به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | اوره فسفات یوروسالیدز هلند حذف | روغن ولک اکسپرت حذف | کود مرغی مایع مهاب شیمی ۱۰، ۲۰ لیتری حذف | قارچ کش یونیفرم سینجنتا سوئیس حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 6.000.000 تومان بود.5.250.000 تومانقیمت فعلی: 5.250.000 تومان. | Price range: 139.000 تومان through 2.000.000 تومان | Price range: 522.000 تومان through 857.000 تومان | ناموجود | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | 405.000 تومان | قیمت اصلی: 1.400.000 تومان بود.1.162.000 تومانقیمت فعلی: 1.162.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات اوره فسفات یوروسالیدز:
فروش بصورت عمده با کمترین قیمت بازارقیمت سایت، قیمت ۲۵ کیلویی می باشدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از روغن ولک:
| مشخصات کود مرغی مایع مهاب شیمی:
آنالیز ضمانت شده محصول:ماده آلی: ۱۵ درصدهیومیک و فولویک اسید: ۱۰ درصدآمینو اسید: ۲ درصدگوگرد: ۶ درصدمس: ۲۰۰پتاسیم: ۲ درصدنیتروژن: ۸ درصدفسفر: ۳ درصدبر: ۱۰۰۰ ppmآهن: ۴۰۰۰ ppmروی: ۲۰۰۰ ppmمنگنز: ۳۰۰۰ ppmمنیزیم: ۱۰۰۰ ppmضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات قارچ کش یونیفرم سینجنتا:کاربرد در پیشگیری از بیماری های خاک زاد:
تعداد محدود فقط ۴ لیتر موجود استسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۲۵۰ سی سیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|