به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | قارچ کش ماکسیم XL سینجنتا حذف | کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ آتنزا حذف | روغن ولک مهاب شیمی ری 1، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | گوگرد کلسیمی مایع - کلسیسول گرواستار ۱، ۵ و ۲۰ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 4,318,000 تومان بود.3,950,000 تومانقیمت فعلی: 3,950,000 تومان. | ناموجود | قیمت اصلی: 2,308,000 تومان بود.2,108,000 تومانقیمت فعلی: 2,108,000 تومان. | Price range: 229,000 تومان through 1,686,000 تومان | Price range: 205,000 تومان through 2,243,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰عددی در یک پاکتضمانت کیفیت و اصالت کالا | مزایای قارچ کش ماکسیم ایکس ال سینجنتاقارچ کش ترکیبی جهت ضدعفونی بذر ذرت، کنترل بوته میری و پوسیدگی ریشه ذرت حاوی ۲۵ درصد فلودیوکسونیل و ۱۰ گرم متالاکسیل-ام در لیتر
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: یک لیتریضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کو کامل ۲۰-۲۰-۲۰:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۲۰ درصدفسفر: ۲۰ درصدپتاسیم: ۲۰درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۴ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | کاربردهای روغن ولک مهاب شیمی ری:
مشخصات روغن ولک مهاب شیمی ری:ماده موثره: پارافین معدنی 800 گرم بر کیلوگرمسمیت: Acute oral LD50 >15000 mg/kgفرمولاسیون: L 80%دوره ی کارنس ۳ تا ۴ هفته پس از روغن پاشیبرای انسان و دام خطرناک استضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای گوگرد مایع کلسیسول گرواستار:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم محلول: ۵/۵۶گوگرد کل: ۱۷/۶۱گوگرد عنصری: ۱۳/۵۳روش مصرف کلسیسول:زراعی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ماه یکبار، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار - محلول پاشی: ۴- ۵ لیتر در هکتارباغی: قبل و بعد گلدهی و در زمان فندقی شده میوه، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۴ - ۵ لیتر در هکتارصیفی و سبزی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ۱۵ روز یکبار در صورت نیاز، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارگلهای آپارتمانی: هر ۱۴ تا ۲۰ روز بسته به نوع گیاه، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|