به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خربزه مینو (مشهدی) گریفاتون فرانسه حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ آتنزا حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 6.350.000 تومان بود.5.600.000 تومانقیمت فعلی: 5.600.000 تومان. | قیمت اصلی: 3.175.000 تومان بود.3.000.000 تومانقیمت فعلی: 3.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 4.064.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | قیمت اصلی: 5.400.000 تومان بود.4.950.000 تومانقیمت فعلی: 4.950.000 تومان. | قیمت اصلی: 2.308.000 تومان بود.2.108.000 تومانقیمت فعلی: 2.108.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | خصوصیات بذر خربزه مینو گریفاتون:
سال تولید: ۲۰۲۲ بسته بندی: ۵۰۰ گرمی ضمانت اصالت و کیفیت | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴ بسته بندی: ۵۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز
سال تولید: ۲۰۲۴ در بسته بندی ۵۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی) تیپ: Beit Alpha گلدهی: یک تا دو گل در هر بند دوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستان ویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمتر مقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴ بسته بندی: ۱۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کو کامل ۲۰-۲۰-۲۰:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۲۰ درصد فسفر: ۲۰ درصد پتاسیم: ۲۰درصد آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصد مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصد منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۴ درصد روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصد بر محلول: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|