به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود سولفات منگنز وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 955.000 تومان بود.900.000 تومانقیمت فعلی: 900.000 تومان. | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | قیمت اصلی: 3.750.000 تومان بود.3.622.000 تومانقیمت فعلی: 3.622.000 تومان. | Price range: 410.000 تومان through 4.162.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات منگنز وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:منگنز(Mn): ۳۰ درصدگوگرد(S): ۲۰ درصدروش مصرف سولفات منگنز:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|