به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | کود آکوا دریپ اوشن داتیس ۲۰ لیتری حذف | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 589,000 تومان بود.569,000 تومانقیمت فعلی: 569,000 تومان. | قیمت اصلی: 405,000 تومان بود.399,000 تومانقیمت فعلی: 399,000 تومان. | 1,191,000 تومان | ||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||
توضیحات | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود آکوا دریپ اوشن:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۸درصدفسفر: ۸ درصدپتاسیم محلول: ۸ درصدکلسیم: ۱ درصدآمینو اسید: ۱۲ درصدعصاره جلبک دریایی: ۲ درصدمیزان و روش استفاده:همراه با آب آبیاری: ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار | ||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|