به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | |||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|


