به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خیار گلخانه ای اینجی انزا زادن حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | بذر خیار گلخانه ای ناگین انزا زادن هلند حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی ۲۰۱۷ حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 2,476,000 تومان بود.2,300,000 تومانقیمت فعلی: 2,300,000 تومان. | قیمت اصلی: 8,191,000 تومان بود.6,950,000 تومانقیمت فعلی: 6,950,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,175,000 تومان بود.3,000,000 تومانقیمت فعلی: 3,000,000 تومان. | قیمت اصلی: 5,619,000 تومان بود.5,100,000 تومانقیمت فعلی: 5,100,000 تومان. | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی بذر خیار گلخانه اینجی انزازادنسال تولید: ۲۰۲۰بسته بندی: ۵۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خیار گلخانه ای ناگین
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خربزه مینو روزن سیدز:
ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|