به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | اوره فسفات وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | |||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود اوره فسفات وپروفرت:
بسته بندی ۲۵ کیلوییآنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۱۷ درصدفسفر محلول در آب(P2O5): ۴۴ درصدPH محلول: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||
| وزن | 25 | 1 | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|


