به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهده| تنظیمات | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 3,175,000 تومان بود.3,000,000 تومانقیمت فعلی: 3,000,000 تومان. | 264,000 تومان | Price range: 440,000 تومان through 1,500,000 تومان | Price range: 630,000 تومان through 7,140,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|

فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی 


