به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3.700.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | قیمت اصلی: 4.064.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | قیمت اصلی: 4.064.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | 405.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰عددی در یک پاکتضمانت کیفیت و اصالت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز
سال تولید: ۲۰۲۴در بسته بندی ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|