به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود کامل گرانوله ۵-۵-۵ وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | 4,500,000 تومان | 6,200,000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود کامل ۵-۵-۵:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۵ درصدفسفر: ۵ درصدپتاسیم: ۵ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||
| وزن | 25 | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|



