به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | گوگرد کلسیمی مایع - کلسیسول گرواستار ۱، ۵ و ۲۰ لیتری حذف | گوگرد مایع ارگانو سولفور گرواستار ۰.۵، ۱، ۵ و ۲۰ لیتری حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 205,000 تومان through 2,243,000 تومان | Price range: 266,291 تومان through 3,593,000 تومان | 710,000 تومان | ||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای گوگرد مایع کلسیسول گرواستار:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم محلول: ۵/۵۶گوگرد کل: ۱۷/۶۱گوگرد عنصری: ۱۳/۵۳روش مصرف کلسیسول:زراعی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ماه یکبار، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار - محلول پاشی: ۴- ۵ لیتر در هکتارباغی: قبل و بعد گلدهی و در زمان فندقی شده میوه، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۴ - ۵ لیتر در هکتارصیفی و سبزی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ۱۵ روز یکبار در صورت نیاز، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارگلهای آپارتمانی: هر ۱۴ تا ۲۰ روز بسته به نوع گیاه، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات گوگرد مایع ارگانو سولفور:
آنالیز ضمانت شده محصول:گوگرد کل: ۳۴/۵ درصدگوگرد: ۲۳ درصدتیوسولفات: ۱۱ درصدنیتروژن: ۱۲ درصدپتاسیم: ۱۰ درصداسید آمینه: ۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدماده آلی: ۴۲ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|