به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | اوره فسفات وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | بذر شلغم دو رنگ وسترن دانمارک حذف | کود کامل (NPK) ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | 3,100,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 3,000,000 تومان | ||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود اوره فسفات وپروفرت:
بسته بندی ۲۵ کیلوییآنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۱۷ درصدفسفر محلول در آب(P2O5): ۴۴ درصدPH محلول: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر شلغم دو رنگ وسترن دانمارکشلغم پرپل تاپ وایت گلوب شرکت وسترن دانمارک دارای سازگاری گسترده و رنگ برگ سبز تیره می باشد.
ضمانت اصالت و کیفیت کالاضمانت بازگشت وجه | مزایای کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت:
ویژگیهای کود کامل خارجی:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۰ درصدفسفر قابل استفاده: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۱۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹نحوه مصرف کود۱۰-۵۲-۱۰:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ کلیوگرم در ۴۰۰ لیتر آبمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است.ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد | خصوصیات بذر خربزه درگزی آتیس:
| ||||||||||
| وزن | 25 | 1 | 05 | |||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




