به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود گرانوله 5-8-5 مهاب شیمی ری ۲۵ لیتری حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 755,000 تومان | 404,000 تومان | قیمت اصلی: 4,318,000 تومان بود.3,950,000 تومانقیمت فعلی: 3,950,000 تومان. | قیمت اصلی: 5,334,000 تومان بود.4,700,000 تومانقیمت فعلی: 4,700,000 تومان. | 1,240,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود گرانوله ۵-۸-۵:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۵ درصدفسفر: ۸ درصدپتاسیم: ۵ درصدمنیزیم محلول: ۰/۵۲ درصدبر محلول: ۰/۲۳ درصدمنگنز محلول: ۰/۰۵ درصدحداقل مقدار ذرات با اندازه ۲ تا ۴ میلی متر: ۹۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰عددی در یک پاکتضمانت کیفیت و اصالت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 25 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|