به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | روغن ولک اکسپرت حذف | بذر هندوانه کریمسون هد آمریکایی ۲۰۲۱ حذف | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 955,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | Price range: 630,000 تومان through 7,140,000 تومان | Price range: 139,000 تومان through 2,000,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای استفاده از روغن ولک:
| مشخصات فنی بذر هندوانه کریمسون هد:
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|