به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بذر خربزه درگزی داناب حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | 2,100,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 5,200,000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | 18 در انبار | |||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 18 در انبار | |||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | بذر خربزه درگزی داناب:
| مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||
| وزن | 05 | 1 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




