به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خربزه مینو (مشهدی) گریفاتون فرانسه حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | بذر تیل مگسی (سبز) ارگون هلند حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | بذر خیار گلخانه ای اینجی انزا زادن حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 6.350.000 تومان بود.5.600.000 تومانقیمت فعلی: 5.600.000 تومان. | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | قیمت اصلی: 2.730.000 تومان بود.2.600.000 تومانقیمت فعلی: 2.600.000 تومان. | قیمت اصلی: 5.400.000 تومان بود.4.950.000 تومانقیمت فعلی: 4.950.000 تومان. | 2.200.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | خصوصیات بذر خربزه مینو گریفاتون:
سال تولید: ۲۰۲۲بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات بذر تیل سبز (مگسی) ارگون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگی بذر خیار گلخانه اینجی انزازادنسال تولید: ۲۰۲۰بسته بندی: ۵۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|