به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر تیل مگسی (سبز) ارگون هلند حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | کود گوگرد مایع کلسیم دار نیچران ۱ و ۲۰ لیتری حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4,600,000 تومان | 5,400,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 11,500,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات بذر تیل سبز (مگسی) ارگون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود گوگرد مایع نیچران:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم: ۵/۵۶ درصدگوگرد کل: ۱۷/۶۱ درصدگوگرد عنصری: ۱۳/۵۳ درصدسولفات: ۰/۹۶ درصدترکیبات سازنده: گوگرد پودری - هیدروکسید کلسیممیزان مصرف گوگرد مایع:محصولات زراعی: ۱ - ۲ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.درختان میوه: ۲ - ۳ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.سبزیجات و صیفی جات: ۱ - ۱/۵ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.گیاهان گلخانه ای: به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع ( هر نوبت ۱ - ۲ لیتر) تکرار هر ۲۵ تا ۳۰ روز یکبارروش استفاده از گوگرد مایع:محلول پاشی روی برگ ها: برای جذب سریع توسط گیاه و تأثیر فوری.اضافه کردن به خاک:از طریق سیستم آبیاری (طبق میزان مصرف ارائه شده در بالا) یا پاشش مستقم روی خاک.ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۵بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|




