به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خیار گلخانه ای اینجی انزا زادن حذف | بذر گوجه فرنگی ارگون موبیل ۲۰۲۰ حذف | بذر خیار گلخانه ای ناگین انزا زادن هلند حذف | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 2.200.000 تومان | قیمت اصلی: 3.490.000 تومان بود.3.250.000 تومانقیمت فعلی: 3.250.000 تومان. | قیمت اصلی: 4.762.000 تومان بود.4.300.000 تومانقیمت فعلی: 4.300.000 تومان. | Price range: 513.000 تومان through 5.345.000 تومان | 404.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی بذر خیار گلخانه اینجی انزازادنسال تولید: ۲۰۲۰بسته بندی: ۵۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۰ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خیار گلخانه ای ناگین
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 500 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|