به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر گوجه فرنگی جینا ارگون حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی حذف | گوگرد کلسیمی مایع - کلسیسول گرواستار ۱، ۵ و ۲۰ لیتری حذف | گوگرد مایع ارگانو سولفور گرواستار ۰.۵، ۱، ۵ و ۲۰ لیتری حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 4,760,000 تومان بود.4,300,000 تومانقیمت فعلی: 4,300,000 تومان. | قیمت اصلی: 8,191,000 تومان بود.6,950,000 تومانقیمت فعلی: 6,950,000 تومان. | 3,600,000 تومان | Price range: 205,000 تومان through 2,243,000 تومان | Price range: 266,291 تومان through 3,593,000 تومان | 710,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 20 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 20 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات بذر گوجه فرنگی جینا ارگون:
سال تولید: ۲۰۲۲ بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت کیفیت و اصالت کالا | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی:
تاریخ تولید: ۲۰۲۳در بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای گوگرد مایع کلسیسول گرواستار:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم محلول: ۵/۵۶گوگرد کل: ۱۷/۶۱گوگرد عنصری: ۱۳/۵۳روش مصرف کلسیسول:زراعی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ماه یکبار، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار - محلول پاشی: ۴- ۵ لیتر در هکتارباغی: قبل و بعد گلدهی و در زمان فندقی شده میوه، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۴ - ۵ لیتر در هکتارصیفی و سبزی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ۱۵ روز یکبار در صورت نیاز، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارگلهای آپارتمانی: هر ۱۴ تا ۲۰ روز بسته به نوع گیاه، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات گوگرد مایع ارگانو سولفور:
آنالیز ضمانت شده محصول:گوگرد کل: ۳۴/۵ درصدگوگرد: ۲۳ درصدتیوسولفات: ۱۱ درصدنیتروژن: ۱۲ درصدپتاسیم: ۱۰ درصداسید آمینه: ۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدماده آلی: ۴۲ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 500 | 05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|