به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 513,000 تومان through 5,345,000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی: 955,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | قیمت اصلی: 1,400,000 تومان بود.1,162,000 تومانقیمت فعلی: 1,162,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||
وزن | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|