به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | نیترات پتاسیم وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | صابون محلول پاشی آتنزا ۱ و ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 9.400.000 تومان بود.8.800.000 تومانقیمت فعلی: 8.800.000 تومان. | Price range: 440.000 تومان through 1.500.000 تومان | 1.240.000 تومان | Price range: 222.000 تومان through 2.575.000 تومان | ||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای نیترات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر محلول در آب: ۳ درصدپتاسیم محلول در آب: ۴۳ درصدروش استفاده از نیترات پتاسیم:مصرف در آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | صابون محلول پاشی آتنزا:
این محصول به تنهایی در مقابله با شته، کنه و پسیل بسیار کارآمد می باشددر بسته بندی های ۱ و ۱۰ لیتریترکیبات صابون محلول پاشی آتنزا:سور فکتانتپروپیونیک اسیدصابون محلول پاشی یونیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||
وزن | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|