به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | هیومیک اسید مایع وپروفرت ۴ و ۱۰ لیتری حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | قیمت اصلی: 3,500,000 تومان بود.3,200,000 تومانقیمت فعلی: 3,200,000 تومان. | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای هیومیک اسید مایع وپروفرت:
محلول پایدار بر پایه لئوناردیتقابل ارسال در بسته بندی ۴ و ۱۰ لیتریآنالیز ضمانت شده هیومیک اسید مایع وپروفرت:هیومیک اسید: ۹/۶ درصدفولویک اسید: ۰/۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۲/۵ درصد روش استفاده از هیومیک اسید مایع:روش محلولپاشی: یک لیتر در ۴۰۰ لیتر آبمصرف آبیاری: افزودن هیومیک اسید مایع ( ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار) به سیستم آبیاری قطرهای یا کانالهای آبیاری.مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||
| وزن | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|




