به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 440.000 تومان through 1.500.000 تومان | قیمت اصلی: 1.400.000 تومان بود.1.162.000 تومانقیمت فعلی: 1.162.000 تومان. | |||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|