به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود سولفات منگنز وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل گریفاتون ۱۰۰ گرمی حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | 630,000 تومان | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات منگنز وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:منگنز(Mn): ۳۰ درصدگوگرد(S): ۲۰ درصدروش مصرف سولفات منگنز:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر گوجه فرنگی موبیل گریفاتون
تاریخ تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۱۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




