به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود کامل (NPK) ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 786,000 تومان through 9,600,000 تومان | 404,000 تومان | قیمت اصلی: 955,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | قیمت اصلی: 1,400,000 تومان بود.1,162,000 تومانقیمت فعلی: 1,162,000 تومان. | قیمت اصلی: 654,000 تومان بود.630,000 تومانقیمت فعلی: 630,000 تومان. | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت:
ویژگیهای کود کامل خارجی:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۰ درصدفسفر قابل استفاده: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۱۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹نحوه مصرف کود۱۰-۵۲-۱۰:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ کلیوگرم در ۴۰۰ لیتر آبمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است.ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|