به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود آکوا دریپ اوشن داتیس ۲۰ لیتری حذف | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | قیمت اصلی: 975,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود آکوا دریپ اوشن:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۸درصدفسفر: ۸ درصدپتاسیم محلول: ۸ درصدکلسیم: ۱ درصدآمینو اسید: ۱۲ درصدعصاره جلبک دریایی: ۲ درصدمیزان و روش استفاده:همراه با آب آبیاری: ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 20 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




