به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 512.000 تومان بود.450.000 تومانقیمت فعلی: 450.000 تومان. | 405.000 تومان | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | قیمت اصلی: 4.064.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | Price range: 630.000 تومان through 6.620.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|