به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | صابون محلول پاشی آتنزا ۱ و ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | بذر خربزه مینو ارگون آتیس (ارگوتیس) حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | 6,000,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | صابون محلول پاشی آتنزا:
این محصول به تنهایی در مقابله با شته، کنه و پسیل بسیار کارآمد می باشددر بسته بندی های ۱ و ۱۰ لیتریحداقل فروش یک کارتنجهت استعلام قیمت و موجودی تماس بگیریدترکیبات صابون محلول پاشی آتنزا:سور فکتانتپروپیونیک اسیدصابون محلول پاشی یونیضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه ارگوتیس:بذر خربزه ارگوتیس، بذری باکیفیت که با خالص سازی بذر خربزه ارگون هلند به عنوان مادر تولید شده و کلیه خصوصیات، بذر خربزه مینو ارگون را به ارث برده و با اقلیم ایران کاملا سازگار می باشد.
ضمانت اصالت و کیفیت کالاضمانت بازگشت وجه | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | ||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|




