به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود مرغی مایع مهاب شیمی ۱۰، ۲۰ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 955,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | قیمت اصلی: 589,000 تومان بود.569,000 تومانقیمت فعلی: 569,000 تومان. | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | Price range: 522,000 تومان through 857,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات کود مرغی مایع مهاب شیمی:
آنالیز ضمانت شده محصول:ماده آلی: ۱۵ درصدهیومیک و فولویک اسید: ۱۰ درصدآمینو اسید: ۲ درصدگوگرد: ۶ درصدمس: ۲۰۰پتاسیم: ۲ درصدنیتروژن: ۸ درصدفسفر: ۳ درصدبر: ۱۰۰۰ ppmآهن: ۴۰۰۰ ppmروی: ۲۰۰۰ ppmمنگنز: ۳۰۰۰ ppmمنیزیم: ۱۰۰۰ ppmضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|