به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|

بذر اصلاح شده خربزه مشهدی آتیس 


