به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود بلک کمبی گرواستار ۱ لیتری حذف | کود گوگرد مایع پتاسیم دار مهاب شیمی ری ۱ و ۵ لیتری حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 513,000 تومان through 5,345,000 تومان | 671,000 تومان | Price range: 214,000 تومان through 736,000 تومان | Price range: 440,000 تومان through 1,500,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | خصوصیات کود بلک کمبی گرواستار:
آنالیز ضمانت شده محصول:
ضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات گوگرد مایع پتاسیم دار:
آنالیز ضمانت شده محصول:گوگرد: ۳۶ درصدپتاسیم: ۱۴ درصد | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|