به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سولفات منگنز وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | قارچ کش یونیفرم سینجنتا سوئیس حذف | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 691,000 تومان through 6,950,000 تومان | قیمت اصلی: 3,750,000 تومان بود.3,622,000 تومانقیمت فعلی: 3,622,000 تومان. | قیمت اصلی: 589,000 تومان بود.569,000 تومانقیمت فعلی: 569,000 تومان. | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | مزایای سولفات منگنز وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:منگنز(Mn): ۳۰ درصدگوگرد(S): ۲۰ درصدروش مصرف سولفات منگنز:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات قارچ کش یونیفرم سینجنتا:کاربرد در پیشگیری از بیماری های خاک زاد:
تعداد محدود فقط ۴ لیتر موجود استسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۲۵۰ سی سیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|