به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | هیومیک اسید مایع وپروفرت ۴ و ۱۰ لیتری حذف | نیترات پتاسیم وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | Price range: 667.000 تومان through 1.432.000 تومان | قیمت اصلی: 9.400.000 تومان بود.8.800.000 تومانقیمت فعلی: 8.800.000 تومان. | 1.400.000 تومان | ||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای هیومیک اسید مایع وپروفرت:
محلول پایدار بر پایه لئوناردیتقابل ارسال در بسته بندی ۴ لیتریآنالیز ضمانت شده هیومیک اسید مایع وپروفرت:هیومیک اسید: ۹/۶ درصدفولویک اسید: ۰/۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۲/۵ درصد روش استفاده از هیومیک اسید مایع:روش محلولپاشی: یک لیتر در ۴۰۰ لیتر آبمصرف آبیاری: افزودن هیومیک اسید مایع ( ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار) به سیستم آبیاری قطرهای یا کانالهای آبیاری.مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای نیترات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر محلول در آب: ۳ درصدپتاسیم محلول در آب: ۴۳ درصدروش استفاده از نیترات پتاسیم:مصرف در آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| ||||||||||||||||||||||
وزن | 15 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|