به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهده| تنظیمات | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 955,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | قیمت اصلی: 654,000 تومان بود.630,000 تومانقیمت فعلی: 630,000 تومان. | |||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||
| توضیحات | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|


