به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود کامل (NPK) ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود کامل گرانوله ۵-۵-۵ وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | 4,500,000 تومان | 6,200,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت:
ویژگیهای کود کامل خارجی:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۰ درصدفسفر قابل استفاده: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۱۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹نحوه مصرف کود۱۰-۵۲-۱۰:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ کلیوگرم در ۴۰۰ لیتر آبمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است.ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد | مزایای کود کامل ۵-۵-۵:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۵ درصدفسفر: ۵ درصدپتاسیم: ۵ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|





