به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود کامل 30-۵-۱۵ باواریا آلمان ۱۵ کیلویی حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود کامل (NPK) ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | هیومیک اسید مایع وپروفرت ۴ و ۱۰ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 6.000.000 تومان بود.5.500.000 تومانقیمت فعلی: 5.500.000 تومان. | 405.000 تومان | Price range: 513.000 تومان through 5.345.000 تومان | Price range: 786.000 تومان through 9.600.000 تومان | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | Price range: 630.000 تومان through 6.620.000 تومان | Price range: 440.000 تومان through 1.500.000 تومان | قیمت اصلی: 955.000 تومان بود.900.000 تومانقیمت فعلی: 900.000 تومان. | Price range: 630.000 تومان through 7.140.000 تومان | Price range: 667.000 تومان through 1.432.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود کامل NPK۱۵-۵-۳۰ باواریا:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۱۵ درصدفسفر: ۵ درصدپتاسیم: ۳۰ درصدمنیزیم: ۲ درصدآهن: ۵۰۰ ppmمنگنز: ۵۰۰ ppmروی: ۱۰۰ ppmمس: ۱۰۰ ppmبر: ۱۰۰ ppmمولیبدن: ۱۰۰ ppmضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت:
ویژگیهای کود کامل خارجی:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۰ درصدفسفر قابل استفاده: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۱۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹نحوه مصرف کود۱۰-۵۲-۱۰:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ کلیوگرم در ۴۰۰ لیتر آبمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است.ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای هیومیک اسید مایع وپروفرت:
محلول پایدار بر پایه لئوناردیتقابل ارسال در بسته بندی ۴ لیتریآنالیز ضمانت شده هیومیک اسید مایع وپروفرت:هیومیک اسید: ۹/۶ درصدفولویک اسید: ۰/۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۲/۵ درصد روش استفاده از هیومیک اسید مایع:روش محلولپاشی: یک لیتر در ۴۰۰ لیتر آبمصرف آبیاری: افزودن هیومیک اسید مایع ( ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار) به سیستم آبیاری قطرهای یا کانالهای آبیاری.مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|