به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | سم کود آهن مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 955.000 تومان بود.900.000 تومانقیمت فعلی: 900.000 تومان. | Price range: 440.000 تومان through 1.500.000 تومان | قیمت اصلی: 550.000 تومان بود.513.000 تومانقیمت فعلی: 513.000 تومان. | 264.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | مزایای استفاده از مایع کمپلکس آهن وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲درصدآهن کمپلکس شده با آمینو اسید: ۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|