به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | نیترات پتاسیم وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 654,000 تومان بود.630,000 تومانقیمت فعلی: 630,000 تومان. | قیمت اصلی: 9,400,000 تومان بود.8,800,000 تومانقیمت فعلی: 8,800,000 تومان. | 1,240,000 تومان | 710,000 تومان | 1,800,000 تومان | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای نیترات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر محلول در آب: ۳ درصدپتاسیم محلول در آب: ۴۳ درصدروش استفاده از نیترات پتاسیم:مصرف در آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 25 | 15 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|