به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||
| وزن | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



