به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | |||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصد آهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصد منیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصد منگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصد روی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصد مس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصد بر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصد کربن آلی(OC): ۲/۵ درصد اتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول در بسته بندی یک کیلو گرمی | |||||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس 
