به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | مونو پتاسیم فسفات وپروفرت (MKP) ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | قیمت اصلی: 512.000 تومان بود.450.000 تومانقیمت فعلی: 450.000 تومان. | قیمت اصلی: 955.000 تومان بود.900.000 تومانقیمت فعلی: 900.000 تومان. | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مزایای استفاده از مونوپتاسیم فسفات:
آنالیز ضمانت شده محصول:فسفر محلول در آب: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|