به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود گوگرد مایع کلسیم دار نیچران ۱ و ۲۰ لیتری حذف | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز حذف | بذر خربزه درگزی داناب حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ناموجود | 2,500,000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود گوگرد مایع نیچران:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم: ۵/۵۶ درصد گوگرد کل: ۱۷/۶۱ درصد گوگرد عنصری: ۱۳/۵۳ درصد سولفات: ۰/۹۶ درصد ترکیبات سازنده: گوگرد پودری - هیدروکسید کلسیممیزان مصرف گوگرد مایع:محصولات زراعی: ۱ - ۲ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب. درختان میوه: ۲ - ۳ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب. سبزیجات و صیفی جات: ۱ - ۱/۵ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب. گیاهان گلخانه ای: به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع ( هر نوبت ۱ - ۲ لیتر) تکرار هر ۲۵ تا ۳۰ روز یکبارروش استفاده از گوگرد مایع:محلول پاشی روی برگ ها: برای جذب سریع توسط گیاه و تأثیر فوری. اضافه کردن به خاک: از طریق سیستم آبیاری (طبق میزان مصرف ارائه شده در بالا) یا پاشش مستقم روی خاک.ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصد گوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصد حداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتار آبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتار آبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتار آبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز
سال تولید: ۲۰۲۴ در بسته بندی ۵۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه درگزی داناب:
| ||||||||||||||||
| وزن | 1 | 05 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
بذر خربزه مشهدی روزن سیدز هلندی ۲۰۲۴
بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز
بذر خیار گلخانه ای دلوکس ژاپن 


