به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | گوگرد کلسیمی مایع - کلسیسول گرواستار ۱، ۵ و ۲۰ لیتری حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||
قیمت | Price range: 205.000 تومان through 2.243.000 تومان | Price range: 630.000 تومان through 7.140.000 تومان | 405.000 تومان | ||||||||||
موجودی | |||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
توضیحات | مزایای گوگرد مایع کلسیسول گرواستار:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم محلول: ۵/۵۶گوگرد کل: ۱۷/۶۱گوگرد عنصری: ۱۳/۵۳روش مصرف کلسیسول:زراعی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ماه یکبار، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار - محلول پاشی: ۴- ۵ لیتر در هکتارباغی: قبل و بعد گلدهی و در زمان فندقی شده میوه، آبیاری: ۱۵ - ۲۰ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۴ - ۵ لیتر در هکتارصیفی و سبزی: ابتدای رشد رویشی و سپس هر ۱۵ روز یکبار در صورت نیاز، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارگلهای آپارتمانی: هر ۱۴ تا ۲۰ روز بسته به نوع گیاه، آبیاری: ۱۰ - ۱۵ لیتر در هکتار، محلول پاشی: ۲ - ۳ لیتر در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|