به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز حذف | بذر هندوانه کریمسون هد آمریکایی حذف | بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | 16,500,000 تومان | 9,500,000 تومان | 3,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات بذر گوجه فرنگی نائل:
ضمانت اصالت و کیفیت کالاضمانت بازگشت وجه | مشخصات فنی بذر هندوانه کریمسون هد:
ضمانت اصالت و کیفیت کالاضمانت بازگشت وجه | خصوصیات بذر خربزه درگزی آتیس:
| ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




