به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر هندوانه آملون آتیس حذف | بذر خربزه درگزی داناب حذف | بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز حذف | بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس حذف | بذر خربزه قصری داناب دکتر سبحانی حذف | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز حذف | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی آتیس حذف | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4,000,000 تومان | 2,500,000 تومان | 16,500,000 تومان | 3,000,000 تومان | 3,000,000 تومان | قیمت اصلی 5,700,000 تومان بود.5,000,000 تومانقیمت فعلی 5,000,000 تومان است. | 5,300,000 تومان | 3,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات بذر هندوانه آملون آتیس:
ضمانت اصالت و کیفیت کالاقیمت عمده با تک فروشی متفاوت است، جهت خرید عمده تماس بگیرید | بذر خربزه درگزی داناب:
| مشخصات بذر گوجه فرنگی نائل:
ضمانت اصالت و کیفیت کالاضمانت بازگشت وجه | خصوصیات بذر خربزه درگزی آتیس:
| مشخصات بذر خربزه قصری داناب
ضمانت اصالت و کیفیت کالاقیمت عمده با تک فروشی متفاوت است، جهت خرید عمده تماس بگیرید | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
ضمانت کیفیت و اصالت کالاضمانت بازگشت وجه | بذر ذرت شیرین آمیلا
ضمانت کیفیت و اصالت کالاپاکت ۵۰۰۰ عددیتاریخ ۲۰۲۴ | ویژگی بذر خربزه مشهدی (خاتونی) آتیس:
واریته بذر خربزه مشهدی آتیس:قوه نامیه: ۹۸ درصدخلوص: ۹۹ درصدمیان رسوزن خالص: نیم کیلوضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | 05 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|








