به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3.175.000 تومان بود.3.000.000 تومانقیمت فعلی: 3.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 4.318.000 تومان بود.4.100.000 تومانقیمت فعلی: 4.100.000 تومان. | 710.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|