به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر گوجه فرنگی ارگون موبیل ۲۰۲۰ حذف | بذر هندوانه کریمسون روزن سیدز حذف | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بذر گوجه فرنگی جینا ارگون حذف | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی آتیس حذف | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3.490.000 تومان بود.3.250.000 تومانقیمت فعلی: 3.250.000 تومان. | قیمت اصلی: 3.683.000 تومان بود.3.500.000 تومانقیمت فعلی: 3.500.000 تومان. | Price range: 513.000 تومان through 5.345.000 تومان | قیمت اصلی: 4.760.000 تومان بود.4.300.000 تومانقیمت فعلی: 4.300.000 تومان. | 1.400.000 تومان | ||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۰ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگیهای کلیدی بذر هندوانه کریمسون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مشخصات بذر گوجه فرنگی جینا ارگون:
سال تولید: ۲۰۲۲ بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت کیفیت و اصالت کالا | ویژگی بذر خربزه مشهدی (خاتونی) آتیس:
واریته بذر خربزه مشهدی آتیس:قوه نامیه: ۹۸ درصدخلوص: ۹۹ درصدمیان رسوزن خالص: نیم کیلوضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||
وزن | 500 | 2 | 500 | 05 | |||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|