به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی داناب حذف | بذر خربزه مشهدی روزن سیدز هلندی ۲۰۲۴ حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی حذف | بذر گوجه فرنگی ارگون موبیل ۲۰۲۰ حذف | بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز حذف | بذر تیل مگسی (سبز) ارگون هلند حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل گریفاتون ۱۰۰ گرمی حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 1.600.000 تومان | قیمت اصلی: 4.191.000 تومان بود.3.700.000 تومانقیمت فعلی: 3.700.000 تومان. | 3.600.000 تومان | قیمت اصلی: 3.490.000 تومان بود.3.250.000 تومانقیمت فعلی: 3.250.000 تومان. | قیمت اصلی: 13.000.000 تومان بود.11.500.000 تومانقیمت فعلی: 11.500.000 تومان. | قیمت اصلی: 2.730.000 تومان بود.2.600.000 تومانقیمت فعلی: 2.600.000 تومان. | 723.000 تومان | قیمت اصلی: 4.318.000 تومان بود.4.100.000 تومانقیمت فعلی: 4.100.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||
موجودی | 20 در انبار | 20 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 20 در انبار | 20 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای بذر خربزه مشهدی داناب:
| مزایای بذر خربزه مشهدی روزن سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی:
تاریخ تولید: ۲۰۲۳در بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۰ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر گوجه فرنگی نائل:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر تیل سبز (مگسی) ارگون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر گوجه فرنگی موبیل گریفاتون
تاریخ تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۱۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||
وزن | 05 | 05 | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|