به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خربزه درگزی داناب حذف | بذر هندوانه کریمسون هد آمریکایی ۲۰۲۱ حذف | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی داناب حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | بذر گوجه فرنگی کرال زد کا ای ZKI حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی حذف | بذر گوجه فرنگی ارگون موبیل ۲۰۲۰ حذف | بذر هندوانه کریمسون روزن سیدز حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 1,600,000 تومان | ناموجود | 1,600,000 تومان | قیمت اصلی: 4,318,000 تومان بود.4,100,000 تومانقیمت فعلی: 4,100,000 تومان. | قیمت اصلی: 2,984,000 تومان بود.2,784,000 تومانقیمت فعلی: 2,784,000 تومان. | 3,600,000 تومان | قیمت اصلی: 3,490,000 تومان بود.3,250,000 تومانقیمت فعلی: 3,250,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,683,000 تومان بود.3,500,000 تومانقیمت فعلی: 3,500,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | 20 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 20 در انبار | 20 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 20 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 20 در انبار | 20 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | بذر خربزه درگزی داناب:
| مشخصات فنی بذر هندوانه کریمسون هد:
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خربزه مشهدی داناب:
| مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر گوجه فرنگی کرال ZKI
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی:
تاریخ تولید: ۲۰۲۳در بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۰ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگیهای کلیدی بذر هندوانه کریمسون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 05 | 05 | 05 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|