به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر خربزه مینو گریفاتون فرانسه حذف | بذر خربزه مشهدی روزن سیدز هلندی ۲۰۲۴ حذف | بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 6,500,000 تومان | 7,000,000 تومان | قیمت اصلی: 2,500,000 تومان بود.2,000,000 تومانقیمت فعلی: 2,000,000 تومان. | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 15 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 15 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | خصوصیات بذر خربزه مینو گریفاتون:
سال تولید: ۲۰۲۲بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت | مزایای بذر خربزه مشهدی روزن سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر خربزه درگزی آتیس:
| مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|





