به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خربزه مینو (مشهدی) گریفاتون فرانسه حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | بذر خربزه مشهدی روزن سیدز هلندی ۲۰۲۴ حذف | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3,111,000 تومان بود.2,950,000 تومانقیمت فعلی: 2,950,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,175,000 تومان بود.3,000,000 تومانقیمت فعلی: 3,000,000 تومان. | قیمت اصلی: 405,000 تومان بود.399,000 تومانقیمت فعلی: 399,000 تومان. | قیمت اصلی: 4,953,000 تومان بود.4,400,000 تومانقیمت فعلی: 4,400,000 تومان. | 1,800,000 تومان | قیمت اصلی: 4,635,000 تومان بود.4,100,000 تومانقیمت فعلی: 4,100,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | خصوصیات بذر خربزه مینو گریفاتون:
سال تولید: ۲۰۲۲بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر ذرت شیرین آمیلا فلامینگو سیدز
سال تولید: ۲۰۲۴در بسته بندی ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مزایای بذر خربزه مشهدی روزن سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|